Готовое решение #1303
Записаться на установку
Это НЕ форма окончательного заказа. Заполните контактные данные (при необходимости добавьте комментарий). Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время для консультации.
- Комплекты с этой же акустикой:
- 
					#1301 (44763 ₽)
					
						  
- 
					#1302 (89280 ₽)
					
						  
- 
					#1304 (148945 ₽)
					
						  
- 
					#1305 (61763 ₽)
					
						  
- 
					#1306 (101036 ₽)
					
						  
- 
					#1307 (122328 ₽)
					
						  
- 
					#1308 (165945 ₽)
					
						  
- 
					#1309 (96789 ₽)
					
						  
- 
					#1310 (105289 ₽)
					
						  
| Изображение | Описание | Стоимость | Установка | 
|  | Alpine R-S65C.2Автоакустика фронтальная Двухкомпонентная акустика. Размер - 16.5 см. Пиковая мощность - 300 Вт, номинальная - 100 Вт. Диапазон проигрываемых частот - 65-29000 Гц. Чувствительность - 88 дБ. Номинальное сопротивление - 4 Ом. | 25250 ₽ | 4500 ₽ | 
|  | Alpine R-S65.2Автоакустика тыловая Коаксиальная 2-полосная акустика. Размер - 16.5 см. Пиковая мощность - 300 Вт, номинальная - 100 Вт. Диапазон проигрываемых частот - 65-29000 Гц. Чувствительность - 88 дБ. Номинальное сопротивление - 4 Ом. | 12750 ₽ | 3500 ₽ | 
|  | Helix IK W12 DVC BoxСабвуфер пассивный корпусной Сабвуферный динамик в корпусе. Встроенный усилитель - нет. Номинальная мощность - 300 Вт. Количество динамиков - 1. Тип корпуса - закрытый ящик. Размер динамика - 12". Сопротивление - 2+2 Ом. Чувствительность - 93 дБ. | 24200 ₽ | 0 ₽ | 
|  | Alpine S-A60MАвтоусилитель на сабвуфер Количество каналов усилителя - 1. Класс усиления - D. Номинальная мощность на 4 Ом - 300 Вт. Номинальная мощность на 2 Ом - 600 Вт. Высокоуровневый вход. | 22800 ₽ | 6000 ₽ | 
|  | Проставочные кольца 16,5 см (4 шт.)Монтажные аксессуары Под динамики - 16.5 см (6.5"). Комплект - 4 штуки. Проставочное кольцо требуется для качественного монтажа мидбасового динамика (НЧ/СЧ-динамика) в дверь автомобиля. | 1000 ₽ | 0 ₽ | 
|  | Провода медные (1 усилитель)Монтажные аксессуары Комплект медных проводов для подключения одного усилителя мощности. В комплект входит силовой, RCA и акустический кабель, а также предохранитель. | 8000 ₽ | 0 ₽ | 
|  | Монтажная площадка для усилителяМонтажные аксессуары Материал площадки - МДФ. Материал перетяжки - карпет. Монтажная площадка необходима для надёжного крепления усилителя. | 0 ₽ | 2000 ₽ | 
|  | Дополнительные аксессуары и работы
 В очень редких случаях, в зависимости от марки, модели, комплектации и года выпуска автомобиля, могут потребоваться дополнительные работы и аксессуары. В подавляющем большинстве случаев нет никаких нюансов и итоговая стоимость конечна. | ? ₽ | ? ₽ | 
| Итоговая стоимость: | 94000 ₽* | 16000 ₽* | |
| Суммарная стоимость без скидки: | 110000 ₽* | ||
|  Скидка при установке готового решения: | - 4672 ₽ | ||
| Итоговая сумма «под ключ»: | 105300 ₽* | ||
Схема компонентов готового решения

* Стоимость и наличие оборудования уточняйте на день установки. Стоимость установки - базовая и может отличаться в зависимости от класса автомобиля и его конструктивных особенностей. Величина скидки на оборудование и установку актуальна исключительно для данного готового решения. В зависимости от марки, модели, комплектации, года выпуска автомобиля для установки того или иного оборудования могут потребоваться дополнительные устройства и монтажные работы. Стоимость дополнительных устройств и монтажных работ не входит в итоговую стоимость готового решения. Стоимость материала и работ по шумоизоляции актуальна исключительно для данного готового решения. По любым вопросам консультируйтесь по телефонам со специалистами нашего установочного центра.
 
		