Готовое решение #0305
Записаться на установку
Это НЕ форма окончательного заказа. Заполните контактные данные (при необходимости добавьте комментарий). Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время для консультации.
- Комплекты с этой же акустикой:
- 
					#0301 (54318 ₽)
					
						  
- 
					#0302 (98834 ₽)
					
						  
- 
					#0303 (118499 ₽)
					
						  
- 
					#0304 (162115 ₽)
					
						  
- 
					#0306 (115834 ₽)
					
						  
- 
					#0307 (135499 ₽)
					
						  
- 
					#0308 (179115 ₽)
					
						  
| Изображение | Описание | Стоимость | Установка | 
|  | Morel Tempo Ultra 602Автоакустика фронтальная Двухкомпонентная акустика. Размер - 16.5 см. Пиковая мощность - 250 Вт, номинальная - 120 Вт. Диапазон проигрываемых частот - 55 - 22000 Гц. Чувствительность - 90 дБ. Номинальное сопротивление - 4 Ом. | 29990 ₽ | 4500 ₽ | 
|  | Morel Tempo Ultra 602 IntegraАвтоакустика тыловая Коаксиальная 2-полосная акустика. Размер - 16.5 см. Пиковая мощность - 220 Вт, номинальная - 110 Вт. Диапазон проигрываемых частот - 50 - 22000 Гц. Чувствительность - 90 дБ. Номинальное сопротивление - 4 Ом. | 18990 ₽ | 3500 ₽ | 
|  | Шумоизоляция дверей 4 шт. (2 слоя)Демпфирование Шумоизоляция четырёх дверей автомобиля. Количество материала на каждую дверь - 2 слоя. Используемый материал - StP Silver. Обрабатываемые поверхности - внутренний и внешний металл двери. | 8000 ₽ | 10000 ₽ | 
|  | Проставочные кольца 16,5 см (4 шт.)Монтажные аксессуары Под динамики - 16.5 см (6.5"). Комплект - 4 штуки. Проставочное кольцо требуется для качественного монтажа мидбасового динамика (НЧ/СЧ-динамика) в дверь автомобиля. | 1000 ₽ | 0 ₽ | 
|  | Дополнительные аксессуары и работы
 В очень редких случаях, в зависимости от марки, модели, комплектации и года выпуска автомобиля, могут потребоваться дополнительные работы и аксессуары. В подавляющем большинстве случаев нет никаких нюансов и итоговая стоимость конечна. | ? ₽ | ? ₽ | 
| Итоговая стоимость: | 57980 ₽* | 18000 ₽* | |
| Суммарная стоимость без скидки: | 75980 ₽* | ||
|  Скидка при установке готового решения: | - 4662 ₽ | ||
| Итоговая сумма «под ключ»: | 71300 ₽* | ||
Схема компонентов готового решения

* Стоимость и наличие оборудования уточняйте на день установки. Стоимость установки - базовая и может отличаться в зависимости от класса автомобиля и его конструктивных особенностей. Величина скидки на оборудование и установку актуальна исключительно для данного готового решения. В зависимости от марки, модели, комплектации, года выпуска автомобиля для установки того или иного оборудования могут потребоваться дополнительные устройства и монтажные работы. Стоимость дополнительных устройств и монтажных работ не входит в итоговую стоимость готового решения. Стоимость материала и работ по шумоизоляции актуальна исключительно для данного готового решения. По любым вопросам консультируйтесь по телефонам со специалистами нашего установочного центра.
 
		